| Klassen alt | Klassen alt | Klassen alt | Klassen neu |
|---|---|---|---|
| KOM | D, DE, D1 | ||
| BRD | DDR ab 1.6.82 | DDR nach dem 31.3.57 aber vor dem 1.6.82 | Entsprechend der Anlage 3 zu § 6 Absatz 5 und 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV können bei bestimmten Voraussetzungen auf Antrag auch weitere Führerscheine bestätigt werden. |
| 1 | A | 1 | A, A1, M, L |
| 1a | A*, A1, M, L | ||
| 1b | A1, M, L | ||
| C | B, BE, C1, C1E, C, L, M | ||
| 2 | E | 5 | B, BE, C1, C1E, C, CE,T,L,M,A1** |
| 3 | B und BE | 4 | B, BE, C1, C1E, M, L, A1** |
| 4 | M | 3 und 2 | M, L, A1** |
| 5 | T | L | |
| KOM bis 14 Fahrg. PI. | D1 | ||
| KOM bis 24 Fahrg. PI. | D*** |
Sofern die Fahrerlaubnis vor weniger als zwei Jahren erteilt wurde, beschränkt auf Krafträder mit einer Nennleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg. | |
** | Klasse A1, wenn die Klassen 2, 3 oder 4 vor dem 1.4.1980 erteilt wurden. |
*** | Beschränkt auf Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 7.500 kg zulässiger Gesamtsumme. |





